| | | | | | | | |
| |
| Новый завет | Летняя | 18 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | Сомов А.Б. | Лекции | Экзамен |   |
| Ветхий завет | Зимняя | 18 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | Цкитишвили О.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Ветхий завет, часть 1 | Летняя | 10 | 7,5 | 7,5 | 17,5 | Цкитишвили О.В. | Лекции | Экзамен (Реферат) |   |
| Ветхий завет, часть 2 | Летняя | 8 | 7,5 | 7,5 | 15,5 | Смагина Е.Б. | Лекции | Экзамен (Реферат) |   |
| Методика написания научного текста | Летняя | 6 | | | 6 | Копировский А.М. | | Зачёт |   |
| Новый завет | Зимняя | 18 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | Мусина Л.Ю. | Лекции | Экзамен (Реферат) |   |
| Обучение служением | Летняя | 2 | | | 2 | gСавик А.С. | | |   |
| Обучение служением | Летняя | 8 | | | 8 | gСавик А.С. | Лекции | Зачёт |   |
| Обучение служением | Зимняя | 2 | | | 2 | Ермолаев О.А. | | |   |
| Обучение служением | Зимняя | 8 | | | 8 | Ермолаев О.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 2 | | | 2 | Соколова П.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Современные информационные технологии | Зимняя | 2 | | | 2 | Шпатаковская Г.В. | Практика | |   |
| Современные информационные технологии | Зимняя | 2 | | | 2 | Шпатаковская Г.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 2 | | | 2 | Ермолаев О.А. | | Зачёт |   |
| Русский язык и культура речи | Зимняя | 4 | | | 4 | Пантуева Я.Р. | | |   |
| Русский язык и культура речи | Зимняя | 2 | | | 2 | Пантуева Я.Р. | Практика | Зачёт |   |
| История Древнего мира | Летняя | 8 | | | 8 | Сажин Б.Б. | | |   |
| История Древнего мира | Летняя | 4 | | | 4 | Сажин Б.Б. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| История России | Летняя | 8 | | | 8 | Феофанов А.М. | | |   |
| История России | Летняя | 36 | | | 36 | Феофанов А.М. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История России | Зимняя | 4 | | | 4 | Алексеева Е.А. | | |   |
| История России | Зимняя | 16 | | | 16 | Алексеева Е.А. | Лекции | |   |
| Основы российской государственности, часть 2 | Зимняя | 4 | | | 4 | Феофанов А.М. | | |   |
| Основы российской государственности, часть 1 | Зимняя | 2 | | | 2 | Соколова П.С. | | |   |
| Церковная архитектура и изобразительное искусство | Летняя | 18 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | Копировский А.М. | | Экзамен |   |
| Церковная архитектура и изобразительное искусство | Зимняя | 18 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | Копировский А.М. | | Экзамен |   |
| Учебная практика/Учебная практика, ознакомительная практика | | | 32 | 32 | 32 | Копировский А.М. | | Зачёт |   |
| Введение в специальность | Зимняя | 4 | | | 4 | Ярошевская О.И. | | |   |
| Введение в специальность | Зимняя | 4 | | | 4 | Ярошевская О.И. | Лекции | Зачёт |   |
| | | Всего: 238 | Всего: 84,5 | Всего: 84,5 | Всего: 322,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |