Учебная нагрузка преподавателей


Факультет:      Учебный Год:

Группа 
Курс 
Специальность 
Студентов 
 
БФ 48.03.01 з, прием 2019 548.03.0121...X
БФ 48.03.01 з, прием 2020 448.03.0115...X
БФ 48.03.01 з, прием 2021 348.03.0114...X
БФ 48.03.01 з, прием 2022 248.03.0116...X
БФ 48.03.01 з, прием 2023 148.03.0119...X
БФ 48.03.01 оч, прием 2020 448.03.014...X
БФ 48.03.01 оч, прием 2021 348.03.013...X
БФ 48.03.01 оч, прием 2022 248.03.014...X
БФ 48.03.01 оч, прием 2023 148.03.017...X
БФ 48.03.01 оч-з, прием 2019 548.03.018...X
БФ 48.03.01 оч-з, прием 2020 448.03.018...X
БФ 48.03.01 оч-з, прием 2021 348.03.016...X
БФ 48.03.01 оч-з, прием 2022 248.03.019...X
БФ 48.03.01 оч-з, прием 2023 148.03.017...X
БФ 48.04.01 оч, прием 2022 248.04.017...X
БФ 48.04.01 оч, прием 2023 148.04.017...X

Версия для слабовидящих